機(jī)型單位:EV-1160
左右行程(X):1100
前(qián)後行程(Y):600
上下行程(Z):600
工作台面積:600*1200
電(diàn)力轉速:8000/10000
移動速度:36/36/36
規格(gé)/型号 | EV-850 | EV-855 | EV-966 | EV-1160 | EV-1275 | EV-1380 | EV-1580 |
工作(zuò)台面尺寸(mm) | 500*1000 | 550*1000 | 650*1100 | 600*1200 | 700*1300 | 800*1400 | 800*1600 |
左右行程(X)(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
前後行程(Y)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 750 | 800 | 800 |
上下行程(Z)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主(zhǔ)軸端面至(zhì)工作台面距離(mm) | 150-650 | 120-670 | 150-800 | 120-720 | 120-720 | 160-860 | 160-860 |
主(zhǔ)軸中心至立柱(zhù)導軌面距離(mm) | 550 | 590 | 720 | 650 | 775 | 855 | 855 |
工作台T型槽(數目-尺寸*間距) | / | 5-18*90 | 5-18*140 | 5-18*100 | 7-18*100 | 7-18*110 | 7-22*110 |
主軸錐孔(kǒng)(型号/安裝尺寸(cùn)) | BT40/∅140 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT50/∅155 | BT50/∅155 |
主軸轉速(r/min) | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
X/Y/Z軸絲杆規格 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
X/Y/Z軸線軌規格 | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 55/45/55 | 55/45/55 |
X/Y/Z軸快速移動速度(m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 20/20/15 | 18/18/15 |
三軸電(diàn)機聯(lián)接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
主軸電機選用推薦(kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 |
三軸三相伺服電(diàn)機推薦(N.m) | 11、11、20 | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、20、20 | 27、27、27 |
刀庫容量(liàng)(pcs)(選配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
刀具最大重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
床身墊塊高(gāo)度(mm) | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作台承重(kg) | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1300 | 1500 |
整機重約(T) | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 |
整機尺寸(長*寬*高mm)約 | 2550*2400*2800 | 2600*2430*2800 | 2900*2710*2800 | 3100*2800*2900 | 3600*3110*2900 | 3600*3200*3000 | 4300*3200*3200 |
備注:以上參數僅供參考,以實(shí)際(jì)交付爲準;本公司産品不斷改進(jìn),上述資料若有變更,恕不另行通知。 |