關鍵詞: 蘇州數控機(jī)床維修 | 發那科維修 | 蘇州發那科維修 | 龍門加工(gōng)中心 | 卧式加(jiā)工中心 | 立式加(jiā)工中心 | 數控車

産品(pǐn)中心

三軸線軌系列(liè)-EV 兩線一硬(yìng)系列-MV 三軸(zhóu)硬軌系列-LV 卧式加工中心(xīn)系列-MH 門式加工(gōng)中心 龍(lóng)門系列-EH 車床(chuáng)系列-SL 型材(cái)機-MX 鑽攻機系列-ZV 雕銑機(jī)系列-DX 炮塔銑(xǐ)床-PT

産品詳(xiáng)情

MV-1690

機(jī)型單位:MV-1690

左右行程(X):1600

前後行程(Y):900

上下行(háng)程(Z):600

工作台面積:900*1800

電力(lì)轉速:6000

移動速度(dù):18/18/15

服務熱線:0512-68326069

産品(pǐn)特點(diǎn) / PRODUCT FEATURES

  • 具有高強度、高剛(gāng)性化和大流量排(pái)屑等(děng)結構特點
  • 可精确高效完成各種複雜凸(tū)輪、樣闆、壓模、 弧形等典型零(líng)件自動加工
  • 該系列尤(yóu)其适合于各類模具如塑料模、矽膠 模、五金沖壓模、各類中小(xiǎo)型(xíng)模具、模胚等硬質材料及精(jīng)密零件的批量加工

産品參數 / PRODUCT PARAMETERS

規格(gé)/型号 MV-850 MV-1160 MV-1270 MV-1380 MV-1580 MV-1690 MV-1890
工作(zuò)台面尺寸(cùn)(mm) 500*1000 600*1200 700*1360 800*1400 800*1600 900*1800 900*2000
左右(yòu)行程(X)(mm) 800 1100 1200 1300 1500 1600 1800
前後行程(Y)(mm) 500 600 700 800 800 900 900
上下行程(Z)(mm) 500 700 600 700 700 600 600
主軸(zhóu)端面(miàn)至工作台面距(jù)離(mm) 110-610 95-795 87-687 150-850 175-875 105-705 115-715
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) 560 654 785 862 862 950 950
工作(zuò)台(tái)T型槽(數目-尺寸(cùn)*間距) 5-18*90 5-18*110 5-18*122 7-18*110 7-22*110 5-22*165 5-22*165
主軸錐孔(型号/安裝尺寸) BT40/Ø150 BT40/Ø150 BT50/Ø155 BT50/Ø155 BT50/Ø190 BT50/Ø190 BT50/Ø190
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000
X/Y/Z軸絲(sī)杆(gǎn)規格 4012 4012 5010 5010 5010 5512 5512
X/Y/Z軸線軌(guǐ)規格 35/45/矩型滑軌 45/45/矩型滑軌 55/45/矩型滑軌 55/45/矩型滑軌(guǐ) 55/45/矩型滑軌 55/45/矩型滑軌(guǐ) 55/45/矩型滑軌
X/Y/Z軸快(kuài)速移(yí)動速度(m/min) 36/36/24 30/30/20 24/24/16 20/20/16 20/20/12 18/18/15 18/18/15
三軸電機聯(lián)接方式 直聯 直聯 直聯 直聯(lián) 直聯 直聯 直聯
主(zhǔ)軸電機選(xuǎn)用推薦(kw) 7.5-11 11-15 11-15 15-18.5 15-18.5 15-18.5 15-18.5
三軸三相伺服電(diàn)機推薦(N.m) 11、11、20 20、20、20 20、20、20 27、27、27 27、27、27 27、27、27 36、36、36
刀庫容量(pcs)(選配) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32)
刀具最大重量(kg) 8 8 15 15 15 15 15
床(chuáng)身墊塊高度(mm) 50 80 80 50 50 80 80
工作台承重(kg) 450 800 1000 1300 1500 1600 1600
整機(jī)重約(T) 5.5 6.5 8.5 10 11 12.5 13.5
整機尺寸(長*寬*高mm)約 2600*2430*2700 3060*2545*2800 3600*3110*2860 3600*3150*3000 4400*3400*3200 4600*3500*3200 4800*3500*3200
備注:以上參數僅供參考,以實際交付爲準;本公司産品不斷改(gǎi)進,上述資料若有(yǒu)變更(gèng),恕不另行通(tōng)知。
版權所有:楊鐵數控機床(蘇州)有限公司   京ICP證000000号    蘇公網安備32050602012283号